В этом году их не просто много, а очень много. Долгожданные флагманские смартфоны Samsung Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra с поддержкой усовершенствованного S Pen, наушники Galaxy Buds Live, планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, SMART-часы Galaxy Watch 3 – презентация горячее обычного. Не обошлось без сюрпризов и изобилия благородной бронзы. Даем подробности и рассказываем о самых интересных устройствах Samsung Galaxy Unpacked 2020.
Августовская презентация новых гаджетов от Samsung. Онлайн-трансляция
Подписывайтесь на наш Telegram-канал
Материал обновляется…
Содержание
Это главные новинки презентации. Выполнены в традиционном для Samsung сдержанно-строгом дизайне, но уже с несколько другой эстетикой. Выглядят стильно и уникально.
Среди расцветок вместе с активно продвигаемой бронзой есть белая, черная, серая, зеленая. Все это в красивом матовом металлике.
Девайсы по сравнению с прошлогодними флагманами потеряли в толщине, поэтому в пользовании стали удобнее.
Рендеры пророчили минорное обновление. И действительно по некоторым параметрам новинки уступают топовым Galaxy S20 (видео), зато здесь есть поддержка S Pen. И на этот раз возможности стилуса впечатляют еще больше.
Кроме того, отметим большие софтверные апгрейды по части камеры, в частности по видеосъемке. Производитель позиционирует девайсы как смартфоны для видеоблогеров. И в этом плане они могут буквально все.
Galaxy Note20 и Note 20 Ultra имеют по три модуля, каждый их которых здорово прокачали. В базовой модели – wide 12 Мп, tele 64 Мп (3x) и ultra wide 12 Мп, в старшей – wide 108 Мп (laser AF), tele 12 Мп (5x) и ultra wide 12 Мп. Их в Ultra расположили на высоком порожке.
Фронтальная камера в обеих новинках имеет 10 Мп. Запись видео – 4K@30/60fps, 1080p@30fps.
В Samsung Galaxy Note 20 экран 6,7-дюймовый Infinity-О Super AMOLED с разрешением FHD+, в Galaxy Note20 Ultra – 6,9-дюймовый Dynamic AMOLED 2X с WQHD+ и защитой закаленным стеклом Corning Gorilla Glass 7 со стойким олеофобным покрытием. Есть и защита по стандарту IP68.
Старшая модель поддерживает 120 Гц, обе – HDR10+. Благодаря обновленной оболочке One UI 2.1 на Android 10 можно динамически менять частоту развертки дисплея в зависимости от приложения.
Samsung научились подстраиваться под пользователя – врубать всю мощь (в новинках восьмиядерный Exynos 990, как и в Galaxy S20, и 8 ГБ RAM) только в тех случаях, когда есть смысл, тем самым выигрывая в автономности.
Кстати, Samsung Galaxy Note 20 и Note20 Ultra снабдили аккумуляторами на 4300 и 4500 мАч соответственно. Поддержка быстрой беспроводной, реверсивной зарядки, благодаря которой смартфон может заряжать «умные» часы, наушники и другие носимые устройства, – все есть.
В ультраэкономичном режиме 30% зарядки должно хватить на целый день эксплуатации устройства.
Модель | Samsung Galaxy Note 20 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra |
Дисплей | 6,7″, FHD+, Super AMOLED, Infinity-О, HDR10+, Always-on display, 60Hz | 6,9″, WQHD+, Dynamic AMOLED 2X, Infinity-О, Corning Gorilla Glass 7, HDR10+, Always-on display,120@FHD/60Hz@QHD |
Операционная система и интерфейс | Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.1 | Android 10 с фирменным интерфейсом One UI 2.1 |
Процессор | восьмиядерный Exynos 990 (7 nm+) Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55); графическое ядро Mali-G77 MP11 | восьмиядерный Exynos 990 (7 nm+) Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55); графическое ядро Mali-G77 MP11 |
Оперативная память | 8 ГБ | 8 ГБ |
Постоянная память | 256 ГБ (UFS 3.1) | 256 ГБ (UFS 3.1), microSDXC |
Основная камера | широкоугольная 12 Мп, Dual Pixel PDAF, телефото 64 Мп (3x), ультраширокоугольная 12 Мп, видео 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | широкоугольная 108 Мп, PDAF, Laser AF, OIS, перископ телефото 12 Мп (5x), ультраширокоугольная 12 Мп, LED-вспышка, auto-HDR, panorama, видео 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Фронтальная камера | 10 Мп, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 10 Мп, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF, Dual video call, Auto-HDR, 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Фирменный стилус S-Pen | + | + |
Аккумулятор | емкость 4300 мАч, Fast charging 45W, USB Power Delivery 3.0, Fast Qi/PMA wireless charging 15W, Reverse wireless charging 9W (реверсивная зарядка: смартфон может заряжать «умные» часы, наушники и другие носимые устройства) | емкость 4500 мАч, Fast charging 45W, 50% in 30 min (advertised), USB Power Delivery 3.0, Fast Qi/PMA wireless charging 15W, Reverse wireless charging 9W (реверсивная зарядка: смартфон может заряжать «умные» часы, наушники и другие носимые устройства) |
Защита корпуса | стандарт IP68 | стандарт IP68 |
Расцветки | Mystic Green, Mystic Bronze, Mystic Gray | Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic White |
Модель | Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7+ |
Операционная система | Android 10 с интерфейсом One UI 2.5 | Android 10 с интерфейсом One UI 2.5 |
Экран | LTPS TFT, 11″, 1600×2560 пикселей, 16:10 ratio (~274 ppi density), 120Hz, HDR10+ | Super AMOLED, 12,4″, 1752×2800 пикселей, 16:10 ratio (~266 ppi density), 120Hz, HDR10+ |
Процессор | Qualcomm SDM865 Pro, Adreno 650 | Qualcomm SDM865 Pro, Adreno 650 |
Оперативная память | 6 ГБ | 6 ГБ |
Постоянная память | 128 ГБ, microSDXC до 1 ТБ | 128 ГБ, microSDXC до 1 ТБ |
Основная камера | 13 Мп, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF, 5 Мп, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm, HDR, panorama, видео 4K@30fps | 13 Мп, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4″, 1.0µm, AF, 5 Мп, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm, HDR, panorama, видео 4K@30fps |
Фронтальная камера | 8 Мп, f/2.0, 26mm (wide), 1/4″, 1.12µm, видео 1080p@30fps | 8 Мп, f/2.0, 26mm (wide), 1/4″, 1.12µm, видео 1080p@30fps |
Аутентификация | сканер отпечатков пальцев | сканер лица |
Динамики | 4 x AKG Dolby Atmos | 4 x AKG Dolby Atmos |
Интерфейсы | 3.1 USB Type C | 3.1 USB Type C |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
DeX, S Pen | + | + |
Емкость аккумулятора | 8 000 мАч | 10 090 мАч |
Размеры | 165,3×253,8×6,3 мм | 185,0×285,0×5,7 мм |
Масса | 495 г | 575 г |
Расцветки | Mystic Black | Mystic Black |
Также рекомендуем: