Близько двох місяців тому компанія Apple представила три нових смартфона: iPhone 8, iPhone 8 Plus, а також iPhone X. Тепер лінійка «яблучних» смартфонів складається з дванадцяти моделей, і ми склали порівняльну таблицю характеристик актуальних iPhone, яка допоможе вам зробити правильний вибір.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал
Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Висота | 143,6 мм | 158,4 мм | 138,4 мм | 158,2 мм | 138,2 мм | 158, 2 г | 138, 3 мм | 123,8 мм | 143,6 мм | 157,5 мм | 157,5 мм | 150,9 мм |
Ширина | 70,9 мм | 78,1 мм | 67,3 мм | 77,9 мм | 67,1 мм | 77,9 мм | 67,1 мм | 58,6 мм | 70,9 мм | 77,4 мм | 77,4 мм | 75,7 мм |
Товщина | 7,7 мм | 7,5 мм | 7,3 мм | 7,3 мм | 6,9 мм | 7,6 мм | 8,97 мм | 9.3 мм | 7,7 мм | 7,7 мм | 7,7 мм | 8,3 мм |
Вага | 174 г | 202 г | 148 г | 188 г | 138 г | 192 | 143 г | 113 г | 174 г | 177 г | 208 г | 194 г |
Характеристики | iPhone X | iPhone 8 e Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Технологія | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS |
Діагональ экрану | 5,8 дюйма | 5, 5 дюйма | 4, 7 дюйма | 5, 5 дюйма | 4, 7 дюйма | 5, 5 дюйма | 4, 7 дюйма | 4 дюйма | 5,8 дюйма | 5,8 дюйма | 6,5 дюйма | 5,1 дюйма |
Розрішення | 2436 × 1125 | 1920 × 1080 | 1334 × 750 | 1920 × 1080 | 1334 × 1080 | 1920 × 1080 | 1334 × 750 | 1136 × 640 | 2436 × 1125 | 2436 × 1125 | 2688 × 1242 | 1792 × 828 |
Плотність пікселей | 458 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 401 ppi | 401 ppi | 458 ppi |
Контраст | 1000000:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1300:1 | 1400:1 | 800:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1400:1 |
Яркість | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 |
3D Touch | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | немає |
Характеристики | iPhone X | iPhone 8 ne Plus | iPhone 8 | iPhone ne 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone ne 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Процессор | 64-біитний 6-ядерний А11 Bionic з нейронною системою | 64-бітний 6-ядерний А11 Bionic з нейронною системою | 64-бітний 6-ядерний А11 Bionic с нейронною системою | 64-бітний 4-ядерний А10 Fusio з частотою 2,3 ГГц | 64-бітний 4-ядерний А10 Fusio з частотою 2,3 ГГц | 64-бітний 2-ядерний А9 з частотою 1,85 ГГц | 64-бітний 2-ядерний А9з частотою 1,85 ГГц | 64-битный 2-ядерний А9 з частотою 1,85 ГГц | 64-битній 6-ядерний А11 Bionic з нейронною системою | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic з нейронною системою | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic з нейронною системою | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic з нейронною системою |
Співпроцессор | М11 (з барометром) | М11 (з барометром) | М11 (з барометром) | М10 (з барометром) | М10 (з барометром) | М9 | М9 | М9 | М11 (з барометром) | М11 (з барометром) | М11 (з барометром) | М11 (з барометром) |
Оперативна пам’ять | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ |
Безпечна аутентифікація | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
NFC | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Wi-Fi | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас |
Вологозахист | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | немає | немає | немає | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Характеристики | iPhone X | iPhone 8 e Plus | iPhone e 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
Ёмкість аккумулятора | 2716 | 2691 | 1821 | 2900 | 1960 | 2750 | 1715 | 1624 | 2716 | 2658 | 3174 | 2942 |
Беспровідна зарядка | в наявності | в наявності | в наявності | немає | немає | немає | немає | немає | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності |
Час розмови | До 21 години (з безпровідною гарнітурою) | До 21 години (з безпровідною гарнітурою | До 14 годин (з безпровідною гарнітурою) | До 21 години в мережі 3G | До 14 годин в мережі 3G | До 24 годин в мережі 3G | До14 годин в мережі 3G | До 14 годинв мережі 3G | До 22 годин в мережі 3G | До 20 годин в мережі 3G | До 25 годин в мережі 3G | До 25 годин в мережі 3G |
Интернет-серфінг | До 12 годин | До 12 годин | До 13 годин | До 13 годин | До 12 годин | До 12 годин | До 10 годин | До 13 годин | До 12 годин | До 12 годин | До 13 годин | До 15 годин |
Перегляд відео | До 13 годин | До 14 годин | До 13 годин | До 14 годин | До 13 годин | До 14 годин | До 11 годин | До 13 годин | До 13 годин | До 14 годин | До 15 годин | До 16 годин |
Прослуховування музики | До 60 годин | До 60 годин | До 40 годин | До 60 годин | До 40 годин | До 80 годин | До 50 годин | До 50 годин | До 40 годин | До 60 годин | До 65 годин | До 65 годин |
Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Розрішення | Подвійна камера 12Мп | Подвійна камера 12Мп | 12 Мп | Подвійна камера 12Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | ||
Діафрагма | f/1.8 у ширококутного об’єктива, f/2.4 у телеоб’єктива | f/1.8 у ширококутного об’єктива, f/2.4 у телеоб’єктива | f/1.8 | f/1.8 у ширококутного об’єктива, f/2.4 у телеоб’єктива | f/1.8 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
Оптична стабілізвція | у наявності | у наявності | у наявності | у наявності | у наявності | немає | немає | немає | у наявності | у наявності | у наявності | у наявності |
Оптический зум | 2 | 2 | немає | 2 | немаєт | немає | немає | немає | 2 | 2 | 2 | 2 |
Спалах | True Tone Quard-LED з функцією Slow Sync | True Tone Quard-LED з функцією Slow Sync | True Tone Quard-LED з функцією Slow Sync | True Tone Quard-LED | True Tone Quard-LED | True Tone | True Tone | True Tone | True Tone | True Tone | True Tone Quard-LED з функцією Slow Sync | True Tone Quard-LED з функцією Slow Sync |
Live photos | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності |
HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | нет | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR |
Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Розрішення | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 5 Мп | 5 Мп | 1,2 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп |
Діафрагма | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | ||
Розрішення відео | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р | 720р | 720р | 720р | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р |
Розпізнавання | обличчя і фигурі | обличчя і фигурі | обличчя і фигурі | обличчя і фигурі | обличчя і фигурі | обличчя | обличчя | обличчя | обличчя і фигурі | обличчя і фигурі | обличчя і фигурі | обличчя і фигурі |
Спалах | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
Стабілізація зображення | автоматична | автоматична | автоматична | автоматична | автоматична | немає | немає | немає | автоматична | автоматична | автоматична | автоматична |
Серійн зйомка | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | немає | немає | немає | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності |
Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
Максимальна роздільна здатність і частота кадрів | 4К, 60 кадрів/с | 4К, 60 кадрів/с | 4К, 60 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с | 4К, 30 кадрів/с |
Slo-mo-відео | 1080р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с або 720р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с або 720р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с або 720р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/сабо 720р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с или 720р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с | 1080р, 240 кадрів/с |
Стабілізація відео | оптична | оптична | оптична | оптична | оптична | оптична | кинематографічна | кинематографічна | оптична | оптична | оптична | оптична |
Автофокус | фазовий | фазовий | фазовий | фазовий | фазовий | стандартный | стандартний | стандартний | фазовий | фазовий | фазовий | фазовий |
Зум | Оптичний 6-разовийцифровий | Оптичний 6-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий | 3-разовийцифровий |
Розпізнавання | обличчя і фігури | обличчя і фігури | обличчя і фігури | обличчя і фігури | обличчя і фігури | обличчя і фігури | обличчя | обличчя | обличчя і фігури | обличчя і фігури | обличчя і фігури | обличчя і фігури |
Об’ємпам’яті | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
32 Гб | немає | немає | ненемаєт | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | немає | немає | немає | немаєт |
64 Гб | в наявності | в наявності | в наявності | немає | немає | немає | немає | немає | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності |
128 Гб | немає | немає | немає | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | немає | в наявності | в наявності | в наявності |
256 Гб | в наявності | в наявності | в наявності | в наявності | немає | немає | немає | немає | немає | в наявності | в наявності | в наявності |
Сподіваємося, наша порівняльна таблиця характеристик актуальних iPhone допоможе вам визначитися з вибором і зупинитися саме на тій моделі, яка максимально вам підійде. Якщо у вас залишилися якісь питання, задавайте їх у коментарях!