Около двух месяцев назад компания Apple представила три новых смартфона: iPhone 8, iPhone 8 Plus, а также iPhone X. Теперь линейка «яблочных» смартфонов состоит из двенадцати моделей, и мы составили сравнительную таблицу характеристик актуальных iPhone, которая поможет вам сделать правильный выбор.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал

| Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
| Высота | 143,6 мм | 158,4 мм | 138,4 мм | 158,2 мм | 138,2 мм | 158, 2 г | 138, 3 мм | 123,8 мм | 143,6 мм | 157,5 мм | 157,5 мм | 150,9 мм |
| Ширина | 70,9 мм | 78,1 мм | 67,3 мм | 77,9 мм | 67,1 мм | 77,9 мм | 67,1 мм | 58,6 мм | 70,9 мм | 77,4 мм | 77,4 мм | 75,7 мм |
| Толщина | 7,7 мм | 7,5 мм | 7,3 мм | 7,3 мм | 6,9 мм | 7,6 мм | 8,97 мм | 9.3 мм | 7,7 мм | 7,7 мм | 7,7 мм | 8,3 мм |
| Масса | 174 г | 202 г | 148 г | 188 г | 138 г | 192 | 143 г | 113 г | 174 г | 177 г | 208 г | 194 г |

| Характеристики | iPhone X | iPhone 8 e Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
| Технология | OLED | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS | ЖК IPS |
| Диагональ экрана | 5,8 дюйма | 5, 5 дюйма | 4, 7 дюйма | 5, 5 дюйма | 4, 7 дюйма | 5, 5 дюйма | 4, 7 дюйма | 4 дюйма | 5,8 дюйма | 5,8 дюйма | 6,5 дюйма | 5,1 дюйма |
| Разрешение | 2436 × 1125 | 1920 × 1080 | 1334 × 750 | 1920 × 1080 | 1334 × 1080 | 1920 × 1080 | 1334 × 750 | 1136 × 640 | 2436 × 1125 | 2436 × 1125 | 2688 × 1242 | 1792 × 828 |
| Плотность пикселей | 458 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 401 ppi | 401 ppi | 458 ppi |
| Контраст | 1000000:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1300:1 | 1400:1 | 800:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1000000:1 | 1400:1 |
| Яркость | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 500 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 | 625 кд/м2 |
| 3D Touch | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | нет |

| Характеристики | iPhone X | iPhone 8 ne Plus | iPhone 8 | iPhone ne 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone ne 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
| Процессор | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic с нейронной системой | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic с нейронной системой | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic с нейронной системой | 64-битный 4-ядерный А10 Fusio с частотой 2,3 ГГц | 64-битный 4-ядерный А10 Fusio с частотой 2,3 ГГц | 64-битный 2-ядерный А9 с частотой 1,85 ГГц | 64-битный 2-ядерный А9 с частотой 1,85 ГГц | 64-битный 2-ядерный А9 с частотой 1,85 ГГц | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic с нейронной системой | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic с нейронной системой | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic с нейронной системой | 64-битный 6-ядерный А11 Bionic с нейронной системой |
| Сопроцессор | М11 (с барометром) | М11 (с барометром) | М11 (с барометром) | М10 (с барометром) | М10 (с барометром) | М9 | М9 | М9 | М11 (с барометром) | М11 (с барометром) | М11 (с барометром) | М11 (с барометром) |
| Оперативная память | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 3 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | 2 ГБ | ||||
| Безопасная аутентификация | Face ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID | Touch ID |
| NFC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||
| Wi-Fi | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас | 802,11 ас |
| Влагозащита | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | нет | нет | нет | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |

| Характеристики | iPhone X | iPhone 8 e Plus | iPhone e 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhone 6s Plus | iPhone 6s | iPhone SE | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
| Ёмкость аккумулятора | 2716 | 2691 | 1821 | 2900 | 1960 | 2750 | 1715 | 1624 | 2716 | 2658 | 3174 | 2942 |
| Беспроводная зарядка | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Время разговора | До 21 часа (с беспроводной гарнитурой) | До 21 часа (с беспроводной гарнитурой) | До 14 часов (с беспроводной гарнитурой) | До 21 часа в сети 3G | До 14 часа в сети 3G | До 24 часов в сети G3 | До 14 часа в сети 3G | До 14 часа в сети 3G | До 22 часа в сети 3G | До 20 часа в сети 3G | До 25 часа в сети 3G | До 25 часа в сети 3G |
| Интернет-серфинг | До 12 часов | До 12 часов | До 13 часов | До 13 часов | До 12 часов | До 12 часов | До 10 часов | До 13 часов | До 12 часов | До 12 часов | До 13 часов | До 15 часов |
| Просмотр видео | До 13 часов | До 14 часов | До 13 часов | До 14 часов | До 13 часов | До 14 часов | До 11 часов | До 13 часов | До 13 часов | До 14 часов | До 15 часов | До 16 часов |
| Прослушивание музыки | До 60 часов | До 60 часов | До 40 часов | До 60 часов | До 40 часов | До 80 часов | До 50 часов | До 50 часов | До 40 часов | До 60 часов | До 65 часов | До 65 часов |

| Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
| Разрешение | Двойная камера 12Мп | Двойная камера 12Мп | 12 Мп | Двойная камера 12Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | 12 Мп | ||
| Диафрагма | f/1.8 у широкоугольного объектива, f/2.4 у телеобъектива | f/1.8 у широкоугольного объектива, f/2.4 у телеобъектива | f/1.8 | f/1.8 у широкоугольного объектива, f/2.4 у телеобъектива | f/1.8 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 | f/1.8 |
| Оптическая стабилизация | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Оптический зум | 2 | нет | нет | нет | нет | нет | ||||||
| Вспышка | True Tone Quard-LED с функцией Slow Sync | True Tone Quard-LED с функцией Slow Sync | True Tone Quard-LED с функцией Slow Sync | True Tone Quard-LED | True Tone Quard-LED | True Tone | True Tone | True Tone | True Tone | True Tone | True Tone Quard-LED с функцией Slow Sync | True Tone Quard-LED с функцией Slow Sync |
| Live photos | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | нет | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR | Режим авто-HDR |

| Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
| Разрешение | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 5 Мп | 5 Мп | 1,2 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп | 7 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.2 | f/2.4 | f/2.4 | f/2.4 | ||
| Разрешение видео | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р | 720р | 720р | 720р | 1080р | 1080р | 1080р | 1080р |
| Распознавание | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица | лица | лица | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры |
| Вспышка | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash | Retina Flash |
| Стабилизация изображения | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая | нет | нет | нет | автоматическая | автоматическая | автоматическая | автоматическая |
| Серийная съёмка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |

| Характеристики | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
| Максимальное разрешение и частота кадров | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 60 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с | 4К, 30 кадров/с |
| Slo-mo-видео | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с или 720р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с или 720р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с или 720р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с или 720р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с или 720р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с | 1080р, 240 кадров/с |
| Стабилизация видео | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая | кинематографическая | кинематографическая | оптическая | оптическая | оптическая | оптическая |
| Автофокус | фазовый | фазовый | фазовый | фазовый | фазовый | стандартный | стандартный | стандартный | фазовый | фазовый | фазовый | фазовый |
| Зум | Оптический 6-кратный цифровой | Оптический 6-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой | 3-кратный цифровой |
| Распознование | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица | лица | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры | лица и фигуры |

| Объём памяти | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iPhone 7 Plus | iPhone 7 | iPhonе 6s Plus | iPhone 6s | iPhonе SE | iPhonе X | iPhonе XS | iPhone XS MAX | iPhone XR |
| 32 Гб | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет |
| 64 Гб | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| 128 Гб | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть |
| 256 Гб | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
Надеемся, наша сравнительная таблица характеристик актуальных iPhone поможет вам определиться с выбором и остановиться именно на той модели, которая максимально вам подойдет. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях!
Уцінка - Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 Aurora Purple
+95 ₴ на бонусный рахунок
Захисне скло для смартфону Armorstandart Pro for Apple iPhone 16 Pro Max (ARM78511)
+3 ₴ на бонусный рахунок
Уцінка - Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1Tb Titanium Black (SM-S938BZKHEUC)
+650 ₴ на бонусный рахунок